Podání
Nejvyšší podáni | 281.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
27.06.2023, 15:08:33 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
27.06.2023, 15:08:33 | systém | Uděluji příklep dražiteli 14811009 [Roman Kolařík (nar. 21.04.1963)] za nejvyšší podání 281.000,- Kč | ||
27.06.2023, 15:08:02 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
27.06.2023, 15:03:02 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
27.06.2023, 15:01:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:58:00 | 14811009 | Učiněno podání: 281.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:55:56 | 14811004 | Učiněno podání: 276.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:55:39 | 14811009 | Učiněno podání: 275.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:53:09 | 14811004 | Učiněno podání: 273.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:50:48 | 14811009 | Učiněno podání: 271.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:49:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:46:21 | 14811004 | Učiněno podání: 268.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:45:51 | 14811009 | Učiněno podání: 266.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:45:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:41:46 | 14811004 | Učiněno podání: 263.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:41:17 | 14811009 | Učiněno podání: 261.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:40:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:37:32 | 14811004 | Učiněno podání: 259.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:35:18 | 14811007 | Učiněno podání: 257.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:34:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:31:10 | 14811004 | Učiněno podání: 256.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:30:29 | 14811007 | Učiněno podání: 254.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:29:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:26:04 | 14811004 | Učiněno podání: 253.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:25:12 | 14811009 | Učiněno podání: 251.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:25:02 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:22:01 | 14811004 | Učiněno podání: 248.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:20:43 | 14811007 | Učiněno podání: 246.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:20:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:17:16 | 14811004 | Učiněno podání: 245.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:16:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:13:04 | 14811007 | Učiněno podání: 243.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:12:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:09:27 | 14811004 | Učiněno podání: 242.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:09:05 | 14811007 | Učiněno podání: 241.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:08:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
27.06.2023, 14:05:03 | 14811009 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:03:43 | 14811006 | Učiněno podání: 239.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:02:23 | 14811009 | Učiněno podání: 238.000,- Kč | ||
27.06.2023, 14:00:12 | 14811006 | Učiněno podání: 236.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:59:04 | 14811009 | Učiněno podání: 235.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:56:47 | 14811006 | Učiněno podání: 232.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:55:35 | 14811009 | Učiněno podání: 231.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:52:44 | 14811006 | Učiněno podání: 229.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:51:46 | 14811009 | Učiněno podání: 228.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:49:37 | 14811006 | Učiněno podání: 226.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:48:43 | 14811009 | Učiněno podání: 225.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:46:28 | 14811006 | Učiněno podání: 223.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:45:22 | 14811009 | Učiněno podání: 222.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:43:07 | 14811006 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:41:58 | 14811009 | Učiněno podání: 219.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:39:53 | 14811006 | Učiněno podání: 217.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:39:19 | 14811009 | Učiněno podání: 216.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:37:32 | 14811006 | Učiněno podání: 214.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:36:26 | 14811009 | Učiněno podání: 213.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:35:16 | 14811006 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:33:51 | 14811009 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:32:40 | 14811006 | Učiněno podání: 208.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:30:14 | 14811009 | Učiněno podání: 207.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:29:05 | 14811006 | Učiněno podání: 206.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:27:34 | 14811009 | Učiněno podání: 205.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:25:18 | 14811006 | Učiněno podání: 204.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:24:55 | 14811009 | Učiněno podání: 203.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:23:05 | 14811006 | Učiněno podání: 202.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:22:11 | 14811005 | Učiněno podání: 201.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:22:05 | 14811009 | Učiněno podání: 182.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:21:41 | 14811006 | Učiněno podání: 181.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:20:57 | 14811003 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:20:15 | 14811006 | Učiněno podání: 161.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:19:37 | 14811005 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:18:49 | 14811006 | Učiněno podání: 141.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:18:33 | 14811005 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:18:09 | 14811006 | Učiněno podání: 106.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:17:46 | 14811008 | Učiněno podání: 105.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:17:21 | 14811005 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:17:19 | 14811003 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:17:12 | 14811002 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:16:54 | 14811006 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:16:12 | 14811008 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:15:44 | 14811006 | Učiněno podání: 78.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:15:05 | 14811003 | Učiněno podání: 77.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:15:03 | 14811002 | Učiněno podání: 76.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:13:57 | 14811008 | Učiněno podání: 75.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:11:52 | 14811002 | Učiněno podání: 72.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:10:57 | 14811009 | Učiněno podání: 71.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:10:47 | 14811003 | Učiněno podání: 70.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:10:14 | 14811002 | Učiněno podání: 68.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:09:52 | 14811006 | Učiněno podání: 67.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:09:23 | 14811008 | Učiněno podání: 66.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:08:36 | 14811003 | Učiněno podání: 64.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:08:01 | 14811008 | Učiněno podání: 63.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:07:16 | 14811003 | Učiněno podání: 60.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:06:22 | 14811013 | Učiněno podání: 54.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:05:56 | 14811008 | Učiněno podání: 53.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:04:58 | 14811003 | Učiněno podání: 51.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:04:40 | 14811006 | Učiněno podání: 50.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:03:17 | 14811008 | Učiněno podání: 46.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:02:49 | 14811012 | Učiněno podání: 45.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:01:56 | 14811006 | Učiněno podání: 44.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:01:30 | 14811008 | Učiněno podání: 43.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:00:38 | 14811012 | Učiněno podání: 41.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:00:31 | 14811001 | Učiněno podání: 37.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:00:15 | 14811012 | Učiněno podání: 36.000,- Kč | ||
27.06.2023, 13:00:02 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 14811001, 14811002, 14811003, 14811004, 14811005, 14811006, 14811007, 14811008, 14811009, 14811010, 14811011, 14811012, 14811013 |
||
27.06.2023, 13:00:02 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky ve věci oprávněného Jaroslav Sobotka, bytem Rajhradská č.p. 103, Vojkovice, PSČ: 667 01, dat. nar.: 25.01.1973, práv. zast. advokátem JUDr. Ivana Lorenzová,advokát, se sídlem Jakubské náměstí 101/2, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 10542566 proti povinnému Karel Darolík, bytem Sídliště č.p. 517, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, nar. 16.08.1949 ve výši 200.000,- Kč s příslušenstvím 1/ Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor EÚ Brno - venkov, IČ 04152140, se sídlem Špitálka 122/33, Brno, přihláška doručena dne 10.2.2023, pohledávka ve výši 865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 2/ Okresní soud Brno - venkov, se sídlem Polní 39, Brno, přihláška doručena dne 16.3.2023, pohledávka ve výši 2.000,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 3/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno - venkov, se sídlem Příkop 8, Brno, přihláška doručena dne 16.3.2023, pohledávka ve výši 20.941,62 Kč, o zaplacení bylo požádáno, 4/ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem Orlická 4, Praha, přihláška doručena dne 20.3.2023, pohledávka ve výši 8.541,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, |
||
27.06.2023, 13:00:02 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
27.06.2023, 13:00:02 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |