Podání
Nejvyšší podáni | 559.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2019, 10:57:02 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
24.04.2019, 10:57:02 | systém | Uděluji příklep dražiteli 160404009 [COMOR spol. s r.o. (IČ: 64612210 )] za nejvyšší podání 559.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:56:31 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
24.04.2019, 10:51:03 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
24.04.2019, 10:49:03 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.04.2019, 10:45:54 | 160404009 | Učiněno podání: 559.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:43:16 | 160404003 | Učiněno podání: 550.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:41:29 | 160404009 | Učiněno podání: 539.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:40:31 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
24.04.2019, 10:37:17 | 160404003 | Učiněno podání: 520.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:36:53 | 160404009 | Učiněno podání: 510.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:36:00 | 160404003 | Učiněno podání: 490.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:34:32 | 160404009 | Učiněno podání: 480.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:32:45 | 160404003 | Učiněno podání: 460.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:31:04 | 160404009 | Učiněno podání: 450.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:30:45 | 160404001 | Učiněno podání: 425.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:29:52 | 160404003 | Učiněno podání: 420.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:29:30 | 160404009 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:28:31 | 160404003 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:28:25 | 160404001 | Učiněno podání: 351.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:27:16 | 160404009 | Učiněno podání: 349.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:26:48 | 160404008 | Učiněno podání: 311.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:25:52 | 160404009 | Učiněno podání: 299.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:25:13 | 160404003 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:25:01 | 160404008 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:24:28 | 160404003 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:23:50 | 160404004 | Učiněno podání: 231.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:23:34 | 160404003 | Učiněno podání: 230.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:23:11 | 160404001 | Učiněno podání: 220.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:22:49 | 160404002 | Učiněno podání: 211.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:22:27 | 160404003 | Učiněno podání: 210.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:21:36 | 160404007 | Učiněno podání: 201.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:21:04 | 160404008 | Učiněno podání: 200.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:20:58 | 160404004 | Učiněno podání: 191.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:20:47 | 160404003 | Učiněno podání: 190.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:19:36 | 160404002 | Učiněno podání: 186.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:19:15 | 160404003 | Učiněno podání: 185.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:18:56 | 160404001 | Učiněno podání: 180.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:18:55 | 160404004 | Učiněno podání: 176.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:18:04 | 160404008 | Učiněno podání: 175.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:18:03 | 160404004 | Učiněno podání: 161.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:17:50 | 160404003 | Učiněno podání: 160.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:17:37 | 160404002 | Učiněno podání: 157.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:17:03 | 160404004 | Učiněno podání: 156.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:16:34 | 160404003 | Učiněno podání: 155.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:15:59 | 160404008 | Učiněno podání: 150.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:15:52 | 160404004 | Učiněno podání: 142.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:15:33 | 160404007 | Učiněno podání: 141.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:15:24 | 160404003 | Učiněno podání: 140.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:15:00 | 160404002 | Učiněno podání: 137.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:14:42 | 160404004 | Učiněno podání: 136.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:14:33 | 160404009 | Učiněno podání: 135.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:13:38 | 160404002 | Učiněno podání: 126.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:12:42 | 160404003 | Učiněno podání: 125.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:12:28 | 160404002 | Učiněno podání: 121.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:12:11 | 160404001 | Učiněno podání: 120.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:11:27 | 160404004 | Učiněno podání: 112.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:11:03 | 160404002 | Učiněno podání: 111.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:10:06 | 160404001 | Učiněno podání: 110.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:09:08 | 160404008 | Učiněno podání: 100.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:08:15 | 160404003 | Učiněno podání: 87.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:06:11 | 160404005 | Učiněno podání: 86.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:04:32 | 160404001 | Učiněno podání: 85.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:04:14 | 160404005 | Učiněno podání: 83.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:02:08 | 160404002 | Učiněno podání: 82.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:01:17 | 160404007 | Učiněno podání: 81.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:00:29 | 160404003 | Učiněno podání: 80.000,- Kč | ||
24.04.2019, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 160404001, 160404002, 160404003, 160404004, 160404005, 160404007, 160404008, 160404009, 160404010, 160404011, 160404012 |
||
24.04.2019, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky 1/ Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurence Group, IČ 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 11.10.2013, ve spojení s aktualizací doručenou dne 29.03.2019, pohledávka ve výši 963,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 2/ Magistrát města Olomouce, se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc, přihláška doručena soudnímu exekutorovi dne 21.10.2013, pohledávka ve výši 1.830,- Kč, o zaplacení nebylo požádáno |
||
24.04.2019, 10:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
24.04.2019, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |