Podání
Nejvyšší podáni | 450.000,- Kč |
Aktuální stav dražby
dražba již proběhla a byla ukončena
Průběh dražby
datum a čas | provedl | provedená akce | ||
---|---|---|---|---|
15.01.2020, 10:47:02 | systém |
K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu. O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn. |
||
15.01.2020, 10:47:02 | systém | Uděluji příklep dražiteli 26202006 [Libor Vinkler (nar. 19.07.1984)] za nejvyšší podání 450.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:46:32 | systém | Vypršel čas pro podání námitek | ||
15.01.2020, 10:41:32 | systém | Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat. | ||
15.01.2020, 10:39:32 | systém | Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena | ||
15.01.2020, 10:36:17 | 26202006 | Učiněno podání: 450.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:35:11 | 26202002 | Učiněno podání: 412.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:33:05 | 26202007 | Učiněno podání: 410.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:32:22 | 26202006 | Učiněno podání: 402.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:31:34 | 26202007 | Učiněno podání: 400.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:31:02 | 26202006 | Učiněno podání: 392.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:30:12 | 26202007 | Učiněno podání: 390.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:28:49 | 26202006 | Učiněno podání: 382.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:28:31 | 26202007 | Učiněno podání: 380.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:28:28 | 26202002 | Učiněno podání: 374.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:26:39 | 26202006 | Učiněno podání: 372.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:25:32 | 26202007 | Učiněno podání: 370.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:24:28 | 26202006 | Učiněno podání: 362.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:24:02 | 26202007 | Učiněno podání: 360.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:23:15 | 26202006 | Učiněno podání: 352.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:22:26 | 26202007 | Učiněno podání: 350.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:21:57 | 26202006 | Učiněno podání: 342.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:20:57 | 26202007 | Učiněno podání: 340.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:20:22 | 26202006 | Učiněno podání: 335.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:19:27 | 26202001 | Učiněno podání: 333.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:19:03 | 26202007 | Učiněno podání: 330.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:18:26 | 26202002 | Učiněno podání: 319.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:17:54 | 26202006 | Učiněno podání: 317.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:17:33 | 26202001 | Učiněno podání: 315.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:16:57 | 26202007 | Učiněno podání: 310.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:16:12 | 26202001 | Učiněno podání: 306.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:15:28 | 26202007 | Učiněno podání: 300.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:14:44 | 26202002 | Učiněno podání: 292.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:12:45 | 26202007 | Učiněno podání: 290.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:11:59 | 26202001 | Učiněno podání: 288.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:11:41 | 26202004 | Učiněno podání: 282.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:07:51 | 26202007 | Učiněno podání: 280.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:07:10 | 26202006 | Učiněno podání: 272.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:06:18 | 26202007 | Učiněno podání: 270.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:04:42 | 26202006 | Učiněno podání: 262.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:04:29 | 26202007 | Učiněno podání: 260.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:03:23 | 26202001 | Učiněno podání: 250.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:02:50 | 26202007 | Učiněno podání: 240.000,- Kč | ||
15.01.2020, 10:01:44 | 26202007 | Učiněno podání: 235.200,- Kč | ||
15.01.2020, 10:00:03 | systém |
Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili: 26202001, 26202002, 26202004, 26202005, 26202006, 26202007 |
||
15.01.2020, 10:00:03 | systém |
Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky ve věci oprávněného JOKA Trading s.r.o. - v likvidaci, sídlem Tyršova 46, Klatovy, PSČ: 339 01, IČ: 48360708 proti povinnému Ing. Pavla Trbušková, bytem Mánesova 1400/26, Boskovice, PSČ: 680 01, nar. 18.11.1951 ve výši 31.948,- Kč s příslušenstvím byly doručeny tyto přihlášky: 1/ GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, pr. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská 51/2723, Ostrava, přihláška doručena dne 20.11.2019, pohledávka ve výši 39.670,49 Kč, o zaplacení nebylo požádáno, 2/ GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, pr. zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Varenská 51/2723, Ostrava, přihláška doručena dne 20.11.2019, pohledávka ve výši 9.559,- Kč, o zaplacení nebylo požádáno, 3/ JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 10, se sídlem Dědinská 893/29, Praha, přihláška doručena dne 29.11.2019, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 4/ Intrum Czech, s.r.o., IČ 27221971, se sídlem Prosecká 851/64, Praha, přihláška doručena dne 4.12.2019, pohledávka ve výši 6.738,14 Kč a ve výši 237.625,17 Kč, o zaplacení bylo požádáno, 5/ Mgr. Jan Škarpa, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha, přihláška doručena dne 4.12.2019, pohledávka ve výši 5.022,96 Kč, o zaplacení bylo požádáno, 6/ Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno, přihláška doručena dne 9.12.2019, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 7/ Okresní soud v Blansku, se sídlem Hybešova 5, Blansko, přihláška doručena dne 12.12.2019, pohledávka ve výši 2.259,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 8/ Česká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha, pr. zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, přihláška doručena dne 16.12.2019, pohledávka ve výši 4.310,32 Kč, o zaplacení bylo požádáno, 9/ JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, Praha, přihláška doručena dne 17.12.2019, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, o zaplacení bylo požádáno, 10/ SMART Capital, a.s., IČ 26865297, se sídlem Hněvotínská 241/52, Olomouc, přihláška doručena dne 8.1.2020, pohledávka ve výši 40.355,68 Kč, o zaplacení bylo požádáno, 11/ PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha, přihláška doručena dne 9.1.2020, pohledávka ve výši 20.354,75 Kč, o zaplacení bylo požádáno, 12/ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Brno, se sídlem Benešova 696/10, Brno, přihláška doručena dne 9.1.2020, pohledávka ve výši 56.755,- Kč, o zaplacení bylo požádáno |
||
15.01.2020, 10:00:03 | systém | Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno | ||
15.01.2020, 10:00:03 | systém | Dražební jednání bylo zahájeno |